|
|
Transporto priemonės režimas | „Kpevg-Q-4+2“ golfo vežimėliai |
| 1 | Dydis (L*W*H) | 3200*1350*1980 (mm) |
| 2 | Keleivis | 4 žmonės |
| 3 | Maksimalus greitis | 30 km/h |
| 4 | Stabdymo atstumas | ≤4m |
| 5 | Važiavimo rida | 80–100 km |
| 6 | Laipsnis | 25 % |
| 7 | Briauninis svoris | 650 kg |
| 8 | Ratų takelis | 900 mm |
| 9 | Akumuliatorius | ★ Nemokama priežiūra koloidinė baterija / didelė talpos gilus ciklas (ličio akumuliatorius gali būti pritaikytas) ir paskatinkite autorių teisių registraciją „Elektrinių transporto priemonių akumuliatorių prarastas aptikimas ir transporto priemonės energijos taupymo valdymo sistemos“ |
| 10 | Variklis | ★ 4.0KW AC asinchroninis variklis / Gavo „Integruotos valdymo programinės įrangos„ Foranti “stumdomo šlaito saugos automobilių stovėjimo prietaiso, esančio elektrinio patrulinio automobilio ir lankytinose automobiliuose, autorių teisių registracija |
| 11 | akumuliatoriaus įkroviklis | ★ laive intelektualus įkroviklis / intelektualus dviejų pakopų įkrovimas, nepažeista akumuliatoriaus, gauta „Electronal Transcoring“ įkroviklio galios registracija ir intelektualioji apsauga nuo perkrovos, aukštesnis sukibimo našumas, stipri perkrovos talpa, geras laipiojimo našumas, ilgas aptarnavimas ir žemas priežiūros greitis) |
| 12 | Valdiklis | 60 V žemos įtampos kintamosios srovės valdiklis |
| 13 | Pavaros sistema | RWD (galinių ratų pavara) |
| 14 | Frontsuspensija | Plokštės pavasario priekinė pakaba |
| 15 | Augintojai | „Ntegral“ tilto galinė pakaba |
| 16 | Stabdžių sistema | Galinių ratų mechaninis stabdymas/ stovėjimo stabdymas |
| 17 | Padanga | Plačios padangos golfo vežimėliams |
| 18 | Vairo sistema | Stelažo ir krumpliaračio tipo vairo aparatas |
| 19 | & Light & Signal | Kombinuoti priekiniai žibintai, pasukite signalus, kombinuotus galinius žibintus, elektrinį ragą |
| 20 | Sėdynė | Putplasčio kempinė + aukšto atkovoto PU odos audinys + PU |
| 21 | Prietaisų lenta | Elektrinis matuoklis, į priekį ir užpakalinis jungiklis |
| 22 | Kūno medžiaga | Plieninis rėmas +ABS inžinerinių plastikinių liejinių dalių |
| 23 | Kūno spalva | Baltos/geltonos/auksinės/žalios/palaikomosios spalvos spalvos |


